almanac · 釣り暦
釣り暦
地域 × 月 × 魚種 × 旬 でみる狙い時カレンダー。今月の旬と年間スケジュールを一覧して、 次の釣行計画の入口にしてください。
📅 年間カレンダー (関東)
1 JAN | 2 FEB | 3 MAR | 4 APR | 5 MAY | 6 JUN | 7 JUL | 8 AUG | 9 SEP | 10 OCT | 11 NOV | 12 DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キハダ | ||||||||||||
| クロマグロ | ||||||||||||
| マルイカ | ||||||||||||
| アオリイカ | ||||||||||||
| アカムツ |
オフシーズン旬
地域 × 月 × 魚種 × 旬 でみる狙い時カレンダー。今月の旬と年間スケジュールを一覧して、 次の釣行計画の入口にしてください。
1 JAN | 2 FEB | 3 MAR | 4 APR | 5 MAY | 6 JUN | 7 JUL | 8 AUG | 9 SEP | 10 OCT | 11 NOV | 12 DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キハダ | ||||||||||||
| クロマグロ | ||||||||||||
| マルイカ | ||||||||||||
| アオリイカ | ||||||||||||
| アカムツ |